RIDUTTORE DI PRECISIONE RHP 52 NEMA 23
![]() |
Numero Stadi | 1 | 2 | 3 | |
Classe di protezione | IP | 44 | 44 | 44 |
Peso riduttore | Kg | 0,580 | 0,770 | 0,900 |
Dimensione L1 |
mm | 59 | 77,5 | 95 |
Coppia di continuo | Nm | 0,7 | 3 | 7 |
Coppia di spunto | Nm | 1,5 | 7 | 16 |
Rendimento | % | 91 | 82 | 73 |
Momento di inerzia | 10-3 Kgm2 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
*Gioco massimo | primi | 20 | 35 | 50 |
Massima forza radiale | N | 150 | 150 | 150 |
Massima forza assiale | N | 120 | 120 | 120 |
Temperature di funzionamento | °C | -30 +90 | -30 +90 | -30 +90 |
Massima velocità in ingresso | RPM | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Tipo di lubrificazione | permanente | permanente | permanente | |
Rapporti di riduzione | 1/4; 1/6 | 1/16; 1/24; 1/36 | 1/64; 1/96; 1/144;1/216 |
*Valori statisticamente rilevati in fabbrica.